Name of the Organisation | Musée archéologique national d’Athènes et PostScriptum |
Target group addressed | Différents types de handicaps |
How can the GP be replicated? | Cette méthode peut être adaptée par d’autres musées ou expositions culturelles dans le monde afin de fournir une plateforme accessible à tous. |
How does it contribute to SMART II? | Elle permet aux personnes ayant un handicap, notamment d’un handicap moteur ou auditif, de faire une visite virtuelle des salles du musée, ce qui favorise l’accessibilité du tourisme culturel. |
How can it be transferred? | L’utilisation de technologies numériques (telles que la réalité virtuelle ou augmentée) pour permettre aux personnes handicapées de visiter les musées est une pratique qui peut être transférée dans de nombreux contextes différents dans le secteur de la culture et du patrimoine. |
Short description | Visite virtuelle numérique pour les personnes à mobilité réduite ou malentendantes dans le cadre du plan d’action du Musée archéologique national pour les personnes handicapées. |
Long description | Profitez d’une visite numérique à travers les 36 salles du Musée archéologique national et découvrez 86 de ses œuvres. Le visiteur numérique se promène librement dans les salles du musée et a accès à des informations sur les pièces sélectionnées. La visite numérique est le fruit de la collaboration du Musée archéologique national avec la société PostScriptum, par le biais d’un mécénat culturel en nature. Guide d’utilisation :
– Tags : Localisez les points bleus dans l’espace, soit en regardant le plan, soit au cours d’une visite numérique occasionnelle. – Choisissez le point d’intérêt : Cliquez sur la flèche déroulante en bas à gauche de votre écran pour faire apparaître un déroulé horizontal d’images. Choisissez l’icône « Play » à côté de la flèche inférieure ou cliquez sur les images pour être transféré au point qui vous intéresse. – Choisissez l’étage : Visitez les espaces de votre choix en sélectionnant l’étage (illustrés par les icônes en bas à gauche). – Choisissez une pièce : Sélectionnez la pièce par son numéro, en cliquant sur le plan de l’étage (en bas à gauche) |
Country | Greece |
Source | https://www.namuseum.gr/en/digital-virtual-tour-for-persons-with-mobility-impairment-or-hard-of-hearing-individuals-in-the-context-of-the-national-archaeological-museum-action-plan-for-people-with-disabilities/ |
Link to more information (organisation website) if applicable | https://www.namuseum.gr/en/ |