Name of the Organisation | Museo Arqueológico Nacional de Atenas y PostScriptum |
Target group addressed | Diferentes tipos de discapacidad |
How can the GP be replicated? | Este método puede ser adaptado por otros museos y/o exposiciones culturales de todo el mundo con el fin de ofrecer una plataforma accesible para todos. |
How does it contribute to SMART II? | Permite a las personas con discapacidades, incluidas las kinéticas y auditivas, realizar una visita virtual por las salas del museo, fomentando así la accesibilidad en el turismo cultural. |
How can it be transferred? | El uso de tecnologías digitales (como la realidad virtual o aumentada) para que las personas con discapacidad puedan hacer una visita a los museos es una práctica que puede trasladarse a muchos contextos diferentes del sector cultural y patrimonial |
Short description | Visita virtual digital para personas con discapacidad motriz o auditiva en el contexto del Plan de Acción del Museo Arqueológico Nacional para Personas con Discapacidad. |
Long description | Disfruta de un recorrido digital por las 36 salas del Museo Arqueológico Nacional y familiarízate con 86 de sus piezas. Nuestro visitante digital se pasea libremente por las salas del Museo y tiene acceso a información sobre las piezas seleccionadas. El recorrido digital es fruto de la colaboración del Museo Arqueológico Nacional con la empresa PostScriptum, a través del patrocinio cultural en especie.
Guía del usuario:
– Etiquetas: Localiza los puntos azules en el espacio, ya sea mirando el plano o la vista de la casa de muñecas o en el transcurso de tu paseo digital casual. – Elige el punto de interés: Haz clic en la flecha desplegable de la parte inferior izquierda de la pantalla para que aparezca un carrete horizontal de imágenes. Elige el icono «Reproducir» situado junto a la flecha inferior o haz clic en las imágenes para trasladarte al punto de tu interés – Elige piso: Visita los espacios de tu preferencia seleccionando plano, planta o vista de casa de muñecas (representados en los iconos de la parte inferior izquierda) – Elige habitación: Selecciona la habitación por su número, haciendo clic en el plano (abajo a la izquierda) |
Country | Greece |
Source | https://www.namuseum.gr/en/digital-virtual-tour-for-persons-with-mobility-impairment-or-hard-of-hearing-individuals-in-the-context-of-the-national-archaeological-museum-action-plan-for-people-with-disabilities/ |
Link to more information (organisation website) if applicable | |