Name of the Organisation | Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και PostScriptum |
Target group addressed | Διαφορετικοί τύποι αναπηρίας |
How can the GP be replicated? | Αυτή η μέθοδος μπορεί να προσαρμοστεί από άλλα μουσεία και ή πολιτιστικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να παρέχει μια προσβάσιμη πλατφόρμα για όλους. |
How does it contribute to SMART II? | Επιτρέπει σε άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των κινητικών και με προβλήματα ακοής, να έχουν μια εικονική περιήγηση στις αίθουσες του μουσείου, προωθώντας έτσι την προσβασιμότητα στον πολιτιστικό τουρισμό. |
How can it be transferred? | Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών (όπως εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας) για να επιτραπεί στα άτομα με αναπηρίες να κάνουν περιήγηση σε μουσεία είναι μια πρακτική που μπορεί να μεταφερθεί σε πολλά διαφορετικά πλαίσια στον τομέα του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς |
Short description | Ψηφιακή εικονική περιήγηση για άτομα με κινητικά προβλήματα ή άτομα με προβλήματα ακοής στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για Άτομα με Αναπηρία. |
Long description | Απολαύστε μια ψηφιακή περιήγηση στις 36 αίθουσες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και εξοικειωθείτε με 86 από τα εκθέματά του.
Οδηγός χρήστη: • Ετικέτες: Εντοπίστε τα μπλε σημεία στο χώρο, είτε κοιτάζοντας την κάτοψη, είτε τη θέα του κουκλόσπιτου είτε κατά τη διάρκεια της περιστασιακής ψηφιακής σας διαδρομής |
Country | Greece |
Source | https://www.namuseum.gr/el/ψηφιακή-εικονική-περιήγηση-για-άτομα-με-κινητικότητα-ή-βαρήκοι-άτομα-στο-πλαίσιο-της-εθνικής- αρχαιολογικό-μουσείο-σχέδιο-δράσεων-για-άτομα-με-αναπηρία/ |
Link to more information (organisation website) if applicable | |