Name of the Organisation | Municipio de Oporto |
Target group addressed | Responsables políticos y de la toma de decisiones para ciudadanos discapacitados y turistas |
How can the GP be replicated? | El marco interactivo puede reproducirse en otras ciudades del mundo para que puedan ofrecer a sus ciudadanos y turistas rutas accesibles. |
How does it contribute to SMART II? | La práctica ofrece un excelente uso de las tecnologías avanzadas de navegación para facilitar la movilidad de todas las personas que se desplazan por la ciudad, fomentando así la inclusión social y la igualdad de acceso a los entornos urbanos. |
How can it be transferred? | Debido a la similitud morfológica del tejido urbano consolidado de la mayoría de las ciudades portuguesas y europeas, el marco interactivo adoptado también revela un potencial considerable para su reproducción integral en muchos centros urbanos, reduciendo las barreras físicas, en una estrategia territorial más integradora. |
Short description | El Sistema de Rutas Accesibles es un nuevo instrumento interactivo de accesibilidad que puede ayudar a los responsables de la toma de decisiones, a los servicios municipales y a los ciudadanos a desarrollar redes aptas para peatones en sus ciudades bajo el paraguas del diseño inclusivo y la accesibilidad para todos. Aparte de las ventajas inherentes para los ciudadanos con movilidad reducida, el SIA también tiene la capacidad de informar a los planificadores urbanos sobre las zonas que necesitan intervención, priorizando la ejecución de medidas correctoras dentro del espacio público. |
Long description | Las nuevas técnicas de evaluación de las condiciones del entorno construido son fundamentales para informar mejor a los responsables de la toma de decisiones, los servicios municipales, los ciudadanos y, en consecuencia, mejorar la accesibilidad de los espacios públicos. En el contexto de este problema, la ciudad de Oporto (Portugal) creó en 2013 una herramienta estratégica: el Sistema de Itinerarios Accesibles (SIA). Este nuevo instrumento interactivo de accesibilidad contempla una red urbana accesible para cualquier persona, garantizando la inclusividad independientemente de su condición física. Si bien es cierto que esta herramienta está pensada en primer lugar para los responsables políticos y de la toma de decisiones, inevitablemente favorecerá a ciudadanos y turistas, ya que su principal objetivo es crear espacios urbanos más accesibles. El Sistema de Itinerarios Accesibles se presentó como una plataforma online, haciendo uso de cuatro componentes clave: Condiciones de accesibilidad de las aceras, cálculo de itinerarios, condiciones de los edificios públicos y eventos públicos. Como resultado de un proceso de encuesta, el cálculo de rutas se convirtió en la característica más destacada del SIA. Partiendo de los puntos de origen y destino definidos por el usuario, dentro de los límites de la zona estudiada, el SIA se diseñó para proporcionar una guía de ruta, al tiempo que detallaba las condiciones de accesibilidad para cada paso del viaje. Este procedimiento de cálculo de rutas también se caracterizaba por utilizar la red de metro como columna vertebral para las distancias de viaje más largas. De hecho, se adoptó el metro como eje vertebrador de esta estrategia porque conecta el centro urbano de Oporto con sus municipios vecinos, dando servicio a una parte considerable tanto de la población como de los servicios de la ciudad, lo que permite que el plan adquiera una escala intermunicipal. La zona de intervención del SIA abarcaba un radio de 500 m desde cada estación, lo que corresponde a una distancia transitable a pie de aproximadamente menos de diez minutos. Esta característica del SIA combina los enfoques existentes sobre cálculos interactivos de rutas de accesibilidad que predicen qué obstáculos físicos pueden aparecer con el carácter online de otras herramientas bien conocidas como Google Maps, que únicamente calculan la ruta más corta entre dos puntos. |
Country | Portugal |
Source | Ejemplos destacados de prácticas de turismo inteligente en Europa del concurso Capital Europea del Turismo Inteligente 2023 y artículo dedicado. |
Link to more information (organisation website) if applicable | |