Name of the Organisation | SOZIALHELDEN e.V. |
Target group addressed | Personas con discapacidades kinéticas |
How can the GP be replicated? | Cualquier profesional del turismo o empresa de todo el mundo puede introducir su información en el mapa, promoviendo así los viajes accesibles. |
How does it contribute to SMART II? | Ofrece una amplia base de datos de lugares accesibles para personas con discapacidad siguiendo el ejemplo de facilidad de uso de google maps |
How can it be transferred? | La base de datos y la facilidad de uso de la herramienta pueden inspirar a otras empresas en la utilización de herramientas digitales existentes (como Google Maps) para la promoción de destinos accesibles. |
Short description | Una aplicación móvil y un sitio web fáciles de usar que muestran lugares accesibles para personas con discapacidades kinéticas. |
Long description | Wheelmap es el mapa de los lugares accesibles en silla de ruedas. Cualquiera puede encontrar fácilmente lugares, introducirlos en el mapa y puntuarlos mediante un sistema de semáforos, en todo el mundo y de forma gratuita. Actualmente hay información disponible sobre más de 3,2 millones de lugares públicos. Cada día se añaden más de 300 nuevas entradas. Desde 2010, el mapa ayuda a los usuarios de sillas de ruedas y a las personas con otros problemas de movilidad a planificar mejor su día. Ahora está disponible en 33 idiomas.
El mapa fue desarrollado en Open Data, entre otros cooperan con OpenStreetMap. Toda la información recopilada también está disponible como conjunto de datos gratuitos en su plataforma accesibility.cloud. |
Country | Worldwide |
Source | https://wheelmap.org/ |
Link to more information (organisation website) if applicable | |